Programa Time Brasil
Publicado em 05/12/2023 08:41 - Atualizado em 21/12/2023 17:12
A Câmara Municipal de Lagoa Santa é uma das primeiras Casas Legislativas a aderir o Programa Time Brasil em todo território nacional. Lagoa Santa é um município do estado de Minas Gerais e aderiu ao programa Time Brasil em 22 de agosto de 2023. Localizado na região sudeste do Brasil, possui população de 66.744, segundo censo estimado de 2021 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Nesta página, você pode navegar pelo plano de ação de Lagoa Santa. Aqui, é possível verificar as ações, o andamento delas, bem como documentos de adesão. Todo município que adere ao Time Brasil é responsável pela gestão e recursos para o Plano de Ação do ente, dando publicidade aos compromissos assumidos e divulgando as realizações.
1. Ações de Transparência
TIPO | ITEM | SOLUÇÃO | SITUAÇÃO | EVIDÊNCIA |
T1.2.07 | O ente publica os pedidos de acesso à informação e respectivas respostas, preservando-se a identidade do solicitante, assim como as decisões em nível de recurso. | Disponibilizar a informação no site do Município | Concluído | Clique aqui |
T1.3.09 | O ente disponibiliza a prestação de contas (relatório de gestão) do ano anterior e o respectivo parecer prévio. | Disponibilizar parecer no site do Município | Concluído | Clique aqui |
T1.3.17 | O ente divulga relatórios em formato de dados abertos sobre acompanhamento de programas, obras, gestão fiscal, receitas e despesas em formato aberto. | Criar portal dados abertos | Concluído | Clique aqui |
T2.1.01 | O ente possui regulamentação da divulgação das agendas diárias das autoridades. | Regulamentar a agenda de autoridades | - | |
T2.2.01 | O ente divulga em seu site informações sobre administração do patrimônio público, incluindo dados sobre imóveis, veículos e bens. | Incluir os dados no site | - | |
T2.2.02 | O ente permite e promove o acompanhamento de obras (objeto, valor total, empresa contratada, data de início, prazo de execução, valor total já pago ou percentual de execução financeira e situação atual da obra). | Incluir os dados no site | - | |
T2.3.01 | O ente publica periodicamente a avaliação interna sobre a transparência, feita pela autoridade responsável pela Lei de Acesso à Informação. | Realizar avaliação e publicar | - | |
T3.1.01 | O ente inclui em suas capacitações e comunicações, ação de conscientização de seus colaboradores e partes interessadas sobre a natureza pública de suas informações, esclarecendo as exceções de restrição de acesso formalmente estabelecida. | Ampliar capacitação | - | |
T3.2.01 | O ente regulamentou sua Política de Dados Abertos. | Regulamentar Política de Dados Abertos | - | |
T3.2.02 | O ente estabeleceu Plano de Dados Abertos. | Estabelecer Plano de Dados Abertos | - | |
T3.2.03 | O ente divulgou seu catálogo de dados abertos. | Divulgar catálogo de dados abertos | - | |
2. Ações de Integridade
TIPO | ITEM | SOLUÇÃO | SITUAÇÃO | ACESSAR |
I1.1.01 | Existe um setor, equipe ou pessoa designada para realizar atividades de auditoria interna? | Designação de equipe | Concluído | Clique aqui |
I1.1.03 | Existe um setor, equipe ou pessoa designada para realizar atividades de ouvidoria? | Implementar efetivamente na estrutura do órgão. | Concluído | Clique aqui |
I1.1.04 | Existe um setor, equipe ou pessoa designada para coordenar atividades de transparência pública e de prevenção à corrupção? | Implementar efetivamente na estrutura do órgão. | Concluído | Clique aqui |
I1.1.05 | Existe acesso e atualização do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e do Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP)? | Acesso ser disponibilzado ao município pelo Governo Federal | Concluído | Clique aqui |
I1.2.01 | A comissão de ética é formalmente constituída? Ela possui estrutura adequada para atuação? | Instituir Código e Comissão de Ética | Concluído | Clique aqui |
I1.3.01 | Existe regulamentação local que proíba o nepotismo? | Criar legislação específica | Concluído | Clique aqui |
I1.3.02 | As situações que caracterizem conflitos de interesses estão previstas nos códigos de ética e de conduta dos servidores públicos ou em outra legislação? | Inserir no Código de Ética | Concluído | Clique aqui |
I1.3.03 | Existe alguma vedação formal para recebimento de presentes oferecidos a servidores públicas por pessoa, empresa ou entidade que tenha interesse em suas decisões? | Inserir no Código de Ética | Concluído | Clique aqui |
I2.1.01 | Existe algum levantamento dos riscos em processos administrativos sensíveis a fraude e corrupção, com a implementação ou reavaliação de controles internos para redução dos riscos avaliados? | Implementar gestão de risco | - | |
I2.1.02 | Há uma metodologia e plano de ação para gestão de riscos de fraude e corrupção? | Criar metodologia junto com a implementação da gestão de risco | - | |
I2.3.01 | Existe algum sistema informatizado para controle de processos e penalidades cometidas por agentes públicos? | Migração para plataforma virtual | - | |
I3.1.02 | Existe sistema informatizado para controle de processos e penalidades cometidas por pessoas jurídicas? | Migração para plataforma virtual | - | |
I3.2.01 | A alta direção dos órgãos e entidades públicas comunica às demais organizações acerca das iniciativas de integridade, ressaltando sua importância e demonstrando boas práticas? | Criar mecanismos de comunicação/divulgação após implementação do Programa de Integridade | - | |
I3.2.02 | Os programas de integridade dos órgãos e entidades públicas são amplamente divulgados para a população? | Criar mecanismos de comunicação/divulgação após implementação do Programa de Integridade | - | |
I3.3.01 | Órgãos e entidades foram selecionados para implementar Programas de Integridade? | Implementar o Programa de Integridade | - | |
I3.3.02 | Nos órgãos e entidades selecionados houve verificação da adequação das funções relacionadas à integridade e da necessidade de medidas para sua instituição ou aprimoramento? | A ser realizado após implentação do Programa de Integridade | - | |
I3.3.03 | Houve elaboração e aprovação de uma primeira versão do plano de integridade nos órgãos e entidades selecionados? | A ser realizado após implentação do Programa de Integridade | - | |
I3.3.04 | Os programas de integridade nos órgãos e entidades selecionados são monitorados e atualizados periodicamente? | A ser realizado após implentação do Programa de Integridade | - | |
3. Ações de Participação Social
TIPO | ITEM | SOLUÇÃO | SITUAÇÃO | ACESSAR |
P1.2.04 | O ente divulga os resultados das audiências e consultas públicas na Internet. | Dilvugar no site. | Concluído | Clique aqui |
P1.2.06 | O ente disponibiliza ao cidadão sistema eletrônico de ouvidoria, a exemplo do e-OUV, e divulga as instruções sobre a utilização dos sistemas e softwares disponibilizados ao cidadão (tais como e-SIC, e-OUV e outros). | Migrar para FALA.BR, módulo e-OUV. | Concluído | Clique aqui Clique aqui |
P1.3.02 | O ente regulamenta, utiliza e acompanha a Carta de Serviços ao Usuário, por meio de avaliação da efetividade e dos níveis de satisfação dos serviços prestados. | Regulamentar e implementar a carta de serviços. | - | |
P1.3.04 | O ente regulamentou a Lei do Usuário do Serviço Público. | Regulamentar a lei de usuário. | - | |
P2.1.01 | O ente promove capacitação para a sociedade civil em temas de controle interno. | Realizar atividades (cursos/ palestras para a comunidade). | - | |
P2.1.02 | O ente divulga os resultados dos trabalhos realizados por auditoria interna e externa. | Divulgar no site do município os relatórios. | - | |
P2.2.01 | O ente promove atividades educativas sobre transparência, ética, cidadania e controle social voltadas ao público em geral e específicas ao público infanto-juvenil. | Realizar atividades nas escolas por meio do Programa Um Por Todos - CGU. | - | |
P2.3.01 | O ente realiza campanhas educacionais e publicitárias, treinamentos e capacitações para os servidores e comunidade local sobre transparência e o direito de acesso à informação. | Realizar campanhas/treinamentos/capacitações semestrais para o público alvo. | - | |
por ASCOM 2023